| Услуги | Цены (LVL*) | Цены (EUR**) |
|---|---|---|
| Консультация врача и составление плана лечения | 3,00 | 4,29 |
| Рентген зуба | 3,00 | 4,29 |
| Пломбирование | ||
| Серебряная амальгама - одна поверхность | 10,00 | 14,29 |
| Серебряная амальгама - две поверхности | 13,00 | 18,57 |
| Серебряная амальгама - три поверхности | 15,00 | 21,43 |
| Пломба из химического композита - одна поверхность | 7,50 | 10,71 |
| Пломба из химического композита - две поверхности | 9,00 | 12,86 |
| Пломба из химического композита - три поверхности | 10,50 | 15,00 |
| Пломба из светового композита - одна поверхность | 10,00-14,00 | 14,29-20,00 |
| Пломба из светового композита - две поверхности | 15,00-17,00 | 21,43-24,29 |
| Пломба из светового композита - три поверхности | 17,00-20,00 | 24,29-28,57 |
| Восстановление коронки световым композитом | 25,00 | 35,71 |
| Эндодонтия | ||
| Временная пломба | 2,00 | 2,86 |
| Временная пломба светового отверждения | 4,00 | 5,71 |
| Извлечение твердого/мягкого инородного тела | 5,00-10,00 | 7,14-14,29 |
| Витальная ампутация и обработка пульпы канала | 3,00 | 4,29 |
| Витальная экстирпация одного канала | 5,00 | 7,14 |
| Медикаментозная механическая обработка корневого канала | 5,00 | 7,14 |
| Пломбирование корневого канала: | ||
| - эндометазон паста | 6,00 | 8,57 |
| - гуттаперча | 10,00 | 14,29 |
| - метапекс (временная) | 5,00 | 7,14 |
| Хирургия | ||
| Апликационная анестезия топикальным гелем | 1,00 | 1,43 |
| Анестезия (инфильтрационная, проводниковая) | 3,00 | 4,29 |
| Удаление однокорневого зуба | 3,00-5,00 | 4,29-7,14 |
| Удаление многокорневого зуба | 4,00-10,00 | 5,71-14,29 |
| Удаление зуба мудрости | 10,00-15,00 | 14,29-21,43 |
| Наложение швов | 5,00 | 7,14 |
| Протезирование | ||
| Пластмассовая коронка | 25,00 | 35,71 |
| Штампованная коронка | 30,00 | 42,86 |
| Штампованная коронка с облицовкой | 36,00 | 51,43 |
| Изготовление вкладки | 30,00-45,00 | 42,86-64,29 |
| Съемный протез на пластмассовой основе | 90,00 | 128,57 |
| Съемный дуговой протез на металической основе (бюгель) | 225,00-240,00 | 321,43-342,86 |
| Замковое крепление (атачмент) на бюгель | 70,00 | 100,00 |
| Коронка из металлокерамики | 130,00 | 185,71 |
| Литая коронка | 60,00 | 85,71 |
| Снятие оттиска | 5,00 | 7,14 |
| Фиксация коронки | 3,00 | 4,29 |
| Снятие коронки | 4,00 | 5,71 |
| Пластинка Валпласт | 145,00-200,00 | 207,14-285,71 |
| Титанирование (за ед.) | 3,00 | 4,29 |
| Репаратура | 5,00 | 7,14 |
| Приварка зуба к протезу | 11,50 | 16,43 |
| Гигиена | ||
| Гигиена полости рта | 20,00 | 28,57 |
| Фторирование | 2,00-5,00 | 2,86-7,14 |
| Изготовление капп для отбеливания в домашних условиях | 40,00 | 57,14 |
| Украшение на зуб | 10,00-25,00 | 14,29-35,71 |
* Все цены указаны включая НДС.
** Цена примерная, по курсу 1LVL=0,7EUR. Реальная цена будет зависеть от текущего курса валют.
