| Pakalpojumi | Cenas (LVL*) | Cenas (EUR**) |
|---|---|---|
| Ārsta konsultācija un ārstēšanas plāna sastādīšana | 3,00 | 4,29 |
| Zoba rentgens | 3,00 | 4,29 |
| Zobu plombēšana | ||
| Sudraba amalgāma vienai virsmai | 10,00 | 14,29 |
| Sudraba amalgāma divām virsmām | 13,00 | 18,57 |
| Sudraba amalgāma trim virsmām | 15,00 | 21,43 |
| Ķīmiski cietējošais kompozīts vienai virsmai | 7,50 | 10,71 |
| Ķīmiski cietējošais kompozīts divām virsmām | 9,00 | 12,86 |
| Ķīmiski cietējošais kompozīts trim virsmām | 10,50 | 15,00 |
| Gaismā cietējošais kompozīts vienai virsmai | 10,00-14,00 | 14,29-20,00 |
| Gaismā cietējošais kompozīts divām virsmām | 15,00-17,00 | 21,43-24,29 |
| Gaismā cietējošais kompozīts trim virsmām | 17,00-20,00 | 24,29-28,57 |
| Zoba kroņa atjaunošana ar gaismā cietējošo kompozītu | 25,00 | 35,71 |
| Endodontija | ||
| Pagaidu plombe | 2,00 | 2,86 |
| Gaismas cietējošo pagaidu plomba | 4,00 | 5,71 |
| Kanāla mīkstā/cietā pildījuma izņemšana | 5,00-10,00 | 7,14-14,29 |
| Vitālā amputācija un saknes pulpas apstrāde | 3,00 | 4,29 |
| Vitālā ekstirpācija vienam kanālam | 5,00 | 7,14 |
| Med. meh. apstrādāšana | 5,00 | 7,14 |
| Sakņu kanāla aizpildīšana: | ||
| - ar pastu | 6,00 | 8,57 |
| - ar gutaperču | 10,00 | 14,29 |
| - metapeks (pagaidu) | 5,00 | 7,14 |
| Kirurgija | ||
| Virsmas anestēzija ar topikālu gēlu | 1,00 | 1,43 |
| Anestēzija (infiltrācijas, novadu) | 3,00 | 4,29 |
| Viensakņu zoba ekstrakcija | 3,00-5,00 | 4,29-7,14 |
| Daudzsakņu zoba ekstrakcija | 4,00-10,00 | 5,71-14,29 |
| Gudrības zoba ekstrakcija | 10,00-15,00 | 14,29-21,43 |
| Šuves uzlikšana | 5,00 | 7,14 |
| Protezēšana | ||
| Plastmasas kronis | 25,00 | 35,71 |
| Štancēts kronis | 30,00 | 42,86 |
| Štancēts kronis ar apdari | 36,00 | 51,43 |
| Inleja | 30,00-45,00 | 42,86-64,29 |
| Izņemamā protēze uz plastmasas bāzes | 90,00 | 128,57 |
| Izņemamā lokveida protēze uz metāliskās bāzes (loks) | 225,00-240,00 | 321,43-342,86 |
| Atslēgas piestiprinājums (attachment) uz loka | 70,00 | 100,00 |
| Metāla keramikas kronis | 130,00 | 185,71 |
| Liets kronis | 60,00 | 85,71 |
| Nospiedumu noņemšana | 5,00 | 7,14 |
| Kroņa fiksācija | 3,00 | 4,29 |
| Kroņa noņemšana | 4,00 | 5,71 |
| Valplasta plate | 145,00-200,00 | 207,14-285,71 |
| Titanēšana (par vien.) | 3,00 | 4,29 |
| Reparatura | 5,00 | 7,14 |
| Zoba pievārīšana pie protēze | 11,50 | 16,43 |
| Higiēna | ||
| Mutes higiēna | 20,00 | 28,57 |
| Fluorizēšana | 2,00-5,00 | 2,86-7,14 |
| Kapes izgatavošana balināšanai mājas apstākļos | 40,00 | 57,14 |
| Zobu rota | 10,00-25,00 | 14,29-35,71 |
* Visas cenas norādītas ar PVN.
** Cena ir aptuvena, pa 1LVL=0,7EUR kursu. Reāla cena būs atkarīga no tekošā valūtu kursa.
